【ポケモンスリープ】ニャオハ/ニャローテ/マスカーニャの性能まとめ
『ポケモンスリープ』リーク情報より、ホゲータ/アチゲータ/ラウドボーン性能まとめ。
※この記事は解析・リーク情報を含みます、そのため苦手な方は注意してください。
(情報元:https://pks.raenonx.cc/ja/pokedex/909)
ホゲータ
睡眠 | すやすやタイプ |
---|---|
きのみ | ヒメリのみ x1 (基礎エナジー27 |
とくい | 食材タイプ |
おてつだい時間 | 1:10:00 |
初期所持数 | 11個 |
フレンドゲージ | 5ポイント |
メインスキル | げんきチャージS (自分のげんきをN回復する) |
食材 | A:調査中 B:調査中 C:調査中 |
アチゲータ
睡眠 | すやすやタイプ |
---|---|
きのみ | ヒメリのみ x1 (基礎エナジー27 |
とくい | 食材タイプ |
おてつだい時間 | 0:51:40 |
初期所持数 | 16個 |
フレンドゲージ | 12ポイント |
メインスキル | げんきチャージS (自分のげんきをN回復する) |
食材 | A:調査中 B:調査中 C:調査中 |
ラウドボーン
睡眠 | うとうとタイプ |
---|---|
きのみ | ブリーのみ x1 (基礎エナジー26 |
とくい | 食材タイプ |
おてつだい時間 | 0:45:00 |
初期所持数 | 19個 |
フレンドゲージ | 20ポイント |
メインスキル | げんきチャージS (自分のげんきをN回復する) |
食材 | A:調査中 B:調査中 C:調査中 |
評価
【ポケモンスリープ】ニャオハ/ニャローテ/マスカーニャの性能まとめ 『ポケモンスリープ』リーク情報より、ニャオハ/ニャローテ/マスカーニャ性能まとめ。 ※この記事は解析・リーク情報を含みます、そのため苦手な方は注…
【ポケモンスリープ】クワッス/ウェルカモ/ウェーニバルの性能まとめ 『ポケモンスリープ』リーク情報より、クワッス/ウェルカモ/ウェーニバル性能まとめ。 ※この記事は解析・リーク情報を含みます、そのため苦手な方は注…