【ポケモンスリープ】ニャオハ/ニャローテ/マスカーニャの性能まとめ


『ポケモンスリープ』リーク情報より、ニャオハ/ニャローテ/マスカーニャ性能まとめ。
※この記事は解析・リーク情報を含みます、そのため苦手な方は注意してください。
(情報元:https://pks.raenonx.cc/ja/pokedex/906)

| 睡眠 | うとうとタイプ |
|---|---|
| きのみ | ドリのみ x1 (基礎エナジー30 |
| とくい | 食材タイプ |
| おてつだい時間 | 1:16:40 |
| 初期所持数 | 10個 |
| フレンドゲージ | 5ポイント |
| メインスキル | 料理パワーアップS (次回の料理でなべの容量を N 個増やす) |
| 食材 | A:調査中 B:調査中 C:調査中 |

| 睡眠 | うとうとタイプ |
|---|---|
| きのみ | ドリのみ x1 (基礎エナジー30 |
| とくい | 食材タイプ |
| おてつだい時間 | 0:58:20 |
| 初期所持数 | 14個 |
| フレンドゲージ | 12ポイント |
| メインスキル | 料理パワーアップS (次回の料理でなべの容量を N 個増やす) |
| 食材 | A:調査中 B:調査中 C:調査中 |

| 睡眠 | うとうとタイプ |
|---|---|
| きのみ | ウイのみ x1 (基礎エナジー31 |
| とくい | 食材タイプ |
| おてつだい時間 | 0:43:20 |
| 初期所持数 | 18個 |
| フレンドゲージ | 20ポイント |
| メインスキル | 料理パワーアップS (次回の料理でなべの容量を N 個増やす) |
| 食材 | A:調査中 B:調査中 C:調査中 |


ストアに接続中…