【ポケモンスリープ】ニャオハ/ニャローテ/マスカーニャの性能まとめ


| スキル Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| エナジーチャージS(定) カビゴンのエナジーを【400】増やす | 569 | 785 | ※ |
| エナジーチャージS(変) カビゴンのエナジーを【200から800】増やす | ※ | ※ | ※ |
| エナジーチャージM カビゴンのエナジーを【880】増やす | 1,251 | 1,726 | 2383 |
| おてつだいサポートS おてつだいポケモンのだれか1匹のおてつだいが 4回分すぐに完了する | ※ | ※ | ※ |
| げんきチャージS 自分のげんきを【12】回復する | 16 | 21 | ※ |
| げんきエールS ランダムでほかのポケモンのげんきを【14】回復する | 17 | 22 | 28 |
| げんきオールS おてつだいチームのポケモンのげんきを【5】回復する | 7 | ※ | ※ |
| 食材ゲットS ランダムで食材を【6】個ゲットする | 8 | 11 | 14 |
| ゆびをふる すべてのメインスキルの中からどれか1つをくりだす | 同じ | 同じ | 同じ |
| ゆめのかけらゲットS(定) ゆめのかけら x88をゲットする | ※ | ※ | ※ |
| ゆめのかけらゲットS(変) ゆめのかけらを【44~176】ゲットする | ※ | ※ | ※ |
| 料理パワーアップS 次回の料理でなべの容量を【7】個増やす | 10 | 12 | ※ |
スキルのレベルがあがると【】の数値が変化。
※は調査中
ストアに接続中…