【ポケモンスリープ】ニャオハ/ニャローテ/マスカーニャの性能まとめ
『ポケモンスリープ』リーク情報より、クワッス/ウェルカモ/ウェーニバル性能まとめ。
※この記事は解析・リーク情報を含みます、そのため苦手な方は注意してください。
(情報元:https://pks.raenonx.cc/ja/pokedex/912)
クワッス
睡眠 | ぐっすりタイプ |
---|---|
きのみ | オレンのみ x1 (基礎エナジー31 |
とくい | 食材タイプ |
おてつだい時間 | 1:20:00 |
初期所持数 | 10個 |
フレンドゲージ | 5ポイント |
メインスキル | エナジーチャージM (カビゴンのエナジーを N 増やす) |
食材 | A:調査中 B:調査中 C:調査中 |
ウェルカモ
睡眠 | ぐっすりタイプ |
---|---|
きのみ | オレンのみ x1 (基礎エナジー24 |
とくい | 食材タイプ |
おてつだい時間 | 1:00:00 |
初期所持数 | 14個 |
フレンドゲージ | 12ポイント |
メインスキル | エナジーチャージM (カビゴンのエナジーを N増やす) |
食材 | A:調査中 B:調査中 C:調査中 |
ウェーニバル
睡眠 | ぐっすりタイプ |
---|---|
きのみ | クラボのみ x1 (基礎エナジー27 |
とくい | 食材タイプ |
おてつだい時間 | 0:43:20 |
初期所持数 | 19個 |
フレンドゲージ | 20ポイント |
メインスキル | エナジーチャージM (カビゴンのエナジーを N 増やす) |
食材 | A:調査中 B:調査中 C:調査中 |
評価
【ポケモンスリープ】ホゲータ/アチゲータ/ラウドボーンの性能まとめ 『ポケモンスリープ』リーク情報より、ホゲータ/アチゲータ/ラウドボーン性能まとめ。 ※この記事は解析・リーク情報を含みます、そのため苦手な方は注…
【ポケモンスリープ】ニャオハ/ニャローテ/マスカーニャの性能まとめ 『ポケモンスリープ』リーク情報より、ニャオハ/ニャローテ/マスカーニャ性能まとめ。 ※この記事は解析・リーク情報を含みます、そのため苦手な方は注…